全國統一服務熱線:13801751567
一、產品概述:
|
| |||||||||
| 1 | 泵蓋 | 4 | 填料 | 7 | 滾珠軸承 | 10 | 泵軸 | 13 | 法蘭盤 |
| 2 | 泵體 | 5 | 填料壓蓋 | 8 | 聯軸器 | 11 | 填料環 | 14 | 聯軸器平鍵 |
| 3 | 葉輪 | 6 | 托架 | 9 | 葉輪平鍵 | 12 | 軸承壓蓋 | | |
四、性能參數:
| | 排氣量Q | 毫米汞柱 | zui大真 | 轉數 | 電機功率 | 口徑 | 泵重 | ||
| 型號 | m3/h | L/s | (mmHg) | 空度 | (r/min) | (kW) | 吸入 | 吐出 | (kg) |
| SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | | | | | | |
| 14.4 | 4 | 520 | |||||||
| 7.2 | 2 | 600 | 80% | 1450 | 1.5 | ZGl” | ZG1" | 42 | |
| 0 | 0 | 650 | |||||||
| SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | | | | | | |
| 28.8 | 8 | 520 | |||||||
| 14.4 | 4 | 600 | 80% | 1450 | 2.2 | ZGl" | ZG1" | 45 | |

上一篇:2X型臥式旋片真空泵
下一篇:SKL型直聯式水環真空泵